S | A | B | C |
---|
新品同様 | 美品 きれいめ | 普通に使える | 訳あり |
※コンディションについて
コンディションの備考 | ※あくまで商品の外観ダメージです。動作状況をご確認の上、ご入札くださいませ。 【ケース】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数(風防以外) / くすみ若干 ・風防 ⇒ くすみ若干 ・文字盤 ⇒ 変色若干(淵に小さな汚れ若干) ・指針 ⇒ 劣化若干(汚れ若干) 【ベルト】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数 / くすみ若干 / メッキ剥げ目立つ(ベルト破損、リペア跡あり) 【特記事項】 ・電池交換済みです(2022.5.11) |
---|
ブランド | TIFFANY&Co.(ティファニー) このブランドで探す |
---|
ジャンル | 腕時計 このジャンルで探す |
---|
商品名 | ティソロ |
---|
型番 | L0133 |
---|
男女別 | レディース |
---|
文字盤カラー | 白 |
---|
ベゼルカラー | K18YG |
---|
ケースカラー | K18YG |
---|
ベルトカラー | K18YG |
---|
ムーブメント | クォーツ |
---|
動作状況 | 【確認済み】 動作確認済みではございますが、電池残量は不明です。電池交換はお客様ご自身でお願いいたします。 |
---|
防水 | 日常生活防水 |
---|
デザイン | 金無垢/K18YG |
---|
ベゼルの素材 | K18YG |
---|
ケースの素材 | K18YG |
---|
ベルトの素材 | K18YG |
---|
実寸サイズ | フェイス : 約 1.9 cm × 1.9 cm ケース : 約 2.8 cm × 2.5 cm (リューズ含まず) ベルト幅 : 約 1.3 cm 腕周り : 約 16 cm 総重量75.7g 採寸方法を見る
|
---|
シリアル | 24-*** |
---|
付属品 | なし |
---|
▼ご購入の前に必ずお読みください▼
動画を見る
" target="_blank" tabindex="-1">
S | A | B | C |
---|
新品同様 | 美品 きれいめ | 普通に使える | 訳あり |
※コンディションについて
コンディションの備考 | ※あくまで商品の外観ダメージです。動作状況をご確認の上、ご入札くださいませ。 【ケース】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数(風防以外) / くすみ若干 ・風防 ⇒ くすみ若干 ・文字盤 ⇒ 変色若干(淵に小さな汚れ若干) ・指針 ⇒ 劣化若干(汚れ若干) 【ベルト】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数 / くすみ若干 / メッキ剥げ目立つ(ベルト破損、リペア跡あり) 【特記事項】 ・電池交換済みです(2022.5.11) |
---|
ブランド | TIFFANY&Co.(ティファニー) このブランドで探す |
---|
ジャンル | 腕時計 このジャンルで探す |
---|
商品名 | ティソロ |
---|
型番 | L0133 |
---|
男女別 | レディース |
---|
文字盤カラー | 白 |
---|
ベゼルカラー | K18YG |
---|
ケースカラー | K18YG |
---|
ベルトカラー | K18YG |
---|
ムーブメント | クォーツ |
---|
動作状況 | 【確認済み】 動作確認済みではございますが、電池残量は不明です。電池交換はお客様ご自身でお願いいたします。 |
---|
防水 | 日常生活防水 |
---|
デザイン | 金無垢/K18YG |
---|
ベゼルの素材 | K18YG |
---|
ケースの素材 | K18YG |
---|
ベルトの素材 | K18YG |
---|
実寸サイズ | フェイス : 約 1.9 cm × 1.9 cm ケース : 約 2.8 cm × 2.5 cm (リューズ含まず) ベルト幅 : 約 1.3 cm 腕周り : 約 16 cm 総重量75.7g 採寸方法を見る
|
---|
シリアル | 24-*** |
---|
付属品 | なし |
---|
▼ご購入の前に必ずお読みください▼
動画を見る
" alt="ティファニー TIFFANY&Co. 腕時計 ティソロ L0133 レディース 金無垢/K18YG 卸売 白【中古】20220512">